14 张参考图,多轮连续修改
ComfyUI通过Partner Nodes接入Nano Banana 2.1,可在工作流中使用最多14张参考图、输出1K至4K图像,并选择三档思考强度,进行针对性的多轮修改。发布说明还强调文字呈现能力;具体效果仍需结合任务检查,原帖提供了可运行的工作流链接。
查看资料alibaba · 文生图 · 2026-10-07
偏好评分;区间重叠时差异未必稳定。
模型许可:Proprietary。
原始成绩 ↗| 模型/机构 | Arena 评分 | 对战票数 |
|---|---|---|
wan2.6-t2i#41 · alibaba | 1137.51135–1140 | 233,292 |
recraft-v4.1-pro#42 · recraft | 1133.01123–1143 | 2,795 |
imagen-4.0-generate-001#43 · google | 1129.01126–1132 | 539,732 |
qwen-image-2512#44 · alibaba | 1125.41122–1129 | 98,288 |
krea-2-medium#45 · krea | 1124.21120–1128 | 58,098 |
seedream-4-fal#46 · bytedance | 1116.61110–1123 | 11,841 |
hidream-o1-image#47 · hidream | 1116.21112–1120 | 66,906 |
wan2.5-t2i-preview#48 · alibaba | 1115.61113–1118 | 279,229 |
gpt-image-1#49 · openai | 1115.61112–1119 | 268,453 |
recraft-v4#50 · recraft | 1114.91112–1118 | 137,017 |
seedream-4-high-res-fal#51 · bytedance | 1113.41110–1117 | 182,685 |
krea-2-turbo#52 · krea | 1113.21109–1118 | 51,552 |
krea-2-large#53 · krea | 1111.51107–1116 | 56,888 |
gpt-image-1-mini#54 · openai | 1109.81107–1113 | 171,058 |
wan2.7-image-pro#55 · alibaba | 1103.51099–1109 | 30,226 |
wan2.7-image#56 · alibaba | 1101.11096–1106 | 30,630 |
recraft-v4.1-flash#57 · recraft | 1099.51090–1109 | 3,516 |
mai-image-1#58 · microsoft-ai | 1092.71089–1096 | 98,410 |
z-image-turbo#59 · alibaba | 1083.51078–1089 | 24,808 |
seedream-3#60 · bytedance | 1081.61077–1087 | 36,885 |
用户偏好评分,非正确率。下方小字为置信区间;临时成绩状态见原榜。本站选取 overall 分类、翻译字段并舍入显示,原始值保留。
每日 08:30 同步 · 最近成功:2026/10/11 08:26(北京时间)