Odyssey 3 Pro作者介绍
视频世界模型开放研究预览
svpino 称,Odyssey 3 Pro 的研究预览已上线,并在 Physics-IQ Verified 基准的视频到视频模型中排名第一。作者将其描述为世界模型:接收环境的视觉观测,学习事物如何运作,再把这些知识映射到系统的物理控制。作者列出的用途包括控制机器人、驾驶汽车、玩电子游戏和操纵无人机,但帖子未提供具体实践流程或访问条件。
查看资料aorizon · 文生视频 · 2026-09-22
偏好评分;区间重叠时差异未必稳定。
模型许可:Proprietary。
原始成绩 ↗| 模型/机构 | Arena 评分 | 对战票数 |
|---|---|---|
gemini-omni-1.1-flash#1 · google | 1516.21501–1532 | 1,784 |
gemini-omni-flash#2 · google | 1512.91504–1522 | 26,576 |
flux-3-video#3 · bfl | 1493.11476–1510 | 1,302 |
grok-imagine-video-1.5-agent#4 · xai | 1492.31474–1511 | 1,218 |
dreamina-seedance-2.0-720p#5 · bytedance | 1479.21471–1487 | 56,318 |
wan3.0#6 · alibaba | 1476.31464–1489 | 2,598 |
dreamina-seedance-2.5-720p#7 · bytedance | 1473.91465–1482 | 8,001 |
minimax-h3#8 · minimax | 1460.31452–1469 | 11,417 |
muse-video#9 · meta | 1455.81441–1470 | 2,188 |
happyhorse-1.0#10 · aorizon | 1427.21415–1440 | 22,264 |
sora-2-pro#11 · openai | 1367.81361–1375 | 54,167 |
veo-3.1-audio#12 · google | 1364.21350–1379 | 13,741 |
veo-3.1-audio-1080p#13 · google | 1362.21352–1373 | 25,076 |
veo-3.1-fast-audio#14 · google | 1361.91351–1372 | 39,484 |
veo-3.1-fast-audio-1080p#15 · google | 1357.91348–1368 | 25,870 |
veo-3-fast-audio#16 · google | 1347.91337–1359 | 25,258 |
sora-2#17 · openai | 1342.61336–1349 | 71,947 |
grok-imagine-video-720p#18 · xai | 1342.21336–1349 | 165,462 |
veo-3-audio#19 · google | 1340.21328–1353 | 19,002 |
wan2.7-t2v#20 · wan | 1337.21330–1344 | 27,626 |
用户偏好评分,非正确率。下方小字为置信区间;临时成绩状态见原榜。本站选取 overall 分类、翻译字段并舍入显示,原始值保留。
每日 08:30 同步 · 最近成功:2026/10/11 08:26(北京时间)