Odyssey 3 Pro作者介绍
视频世界模型开放研究预览
svpino 称,Odyssey 3 Pro 的研究预览已上线,并在 Physics-IQ Verified 基准的视频到视频模型中排名第一。作者将其描述为世界模型:接收环境的视觉观测,学习事物如何运作,再把这些知识映射到系统的物理控制。作者列出的用途包括控制机器人、驾驶汽车、玩电子游戏和操纵无人机,但帖子未提供具体实践流程或访问条件。
查看资料kling · 图生视频 · 2026-09-22
偏好评分;区间重叠时差异未必稳定。
模型许可:Proprietary。
原始成绩 ↗| 模型/机构 | Arena 评分 | 对战票数 |
|---|---|---|
minimax-h3#1 · minimax | 1495.41490–1501 | 57,112 |
gemini-omni-1.1-flash#2 · google | 1488.51478–1499 | 3,734 |
wan3.0#3 · alibaba | 1479.81469–1491 | 3,442 |
dreamina-seedance-2.5-720p#4 · bytedance | 1477.41470–1485 | 15,729 |
dreamina-seedance-2.0-720p#5 · bytedance | 1474.61468–1482 | 121,427 |
gemini-omni-flash#6 · google | 1464.81459–1470 | 87,155 |
hidream-o1-video-1.0#7 · hidream | 1456.51449–1464 | 6,488 |
grok-imagine-video-1.5-720p#8 · xai | 1456.01452–1460 | 137,459 |
flux-3-video-20260811#9 · bfl | 1449.41445–1454 | 37,042 |
happyhorse-1.0#10 · aorizon | 1441.71432–1451 | 70,640 |
wan2.7-i2v#11 · wan | 1428.21423–1433 | 85,521 |
grok-imagine-video-720p#12 · xai | 1415.31411–1419 | 554,050 |
veo-3.1-audio#13 · google | 1398.11388–1409 | 25,116 |
veo-3.1-audio-1080p#14 · google | 1390.21382–1399 | 53,089 |
veo-3.1-fast-audio#15 · google | 1385.11376–1394 | 99,804 |
grok-imagine-video-480p#16 · xai | 1384.91376–1393 | 19,429 |
veo-3.1-fast-audio-1080p#17 · google | 1371.61362–1381 | 54,380 |
vidu-q3-pro#18 · shengshu | 1363.11354–1372 | 36,679 |
kling-v3-pro#19 · kling | 1354.01349–1360 | 206,221 |
veo-3-audio#20 · google | 1331.51320–1343 | 32,367 |
用户偏好评分,非正确率。下方小字为置信区间;临时成绩状态见原榜。本站选取 overall 分类、翻译字段并舍入显示,原始值保留。
每日 08:30 同步 · 最近成功:2026/10/11 08:26(北京时间)