Odyssey 3 Pro作者介绍
视频世界模型开放研究预览
svpino 称,Odyssey 3 Pro 的研究预览已上线,并在 Physics-IQ Verified 基准的视频到视频模型中排名第一。作者将其描述为世界模型:接收环境的视觉观测,学习事物如何运作,再把这些知识映射到系统的物理控制。作者列出的用途包括控制机器人、驾驶汽车、玩电子游戏和操纵无人机,但帖子未提供具体实践流程或访问条件。
查看资料| 模型/机构 | Arena 评分 | 对战票数 |
|---|---|---|
wan2.6-t2v#21 · alibaba | 1326.71319–1334 | 54,050 |
seedance-v1.5-pro#22 · bytedance | 1256.01249–1263 | 76,171 |
veo-3#23 · google | 1253.71242–1265 | 15,005 |
veo-3-fast#24 · google | 1248.21236–1260 | 15,283 |
wan2.5-t2v-preview#25 · alibaba | 1245.31237–1254 | 36,378 |
pixverse-v5.6#26 · | 1239.71229–1250 | 32,434 |
runway-gen-4.5#27 · runway | 1224.71216–1233 | 48,127 |
kling-2.5-turbo-1080p#28 · kling | 1219.81202–1237 | 2,111 |
kling-2.6-pro#29 · kling | 1216.21210–1223 | 73,362 |
p-video#30 · | 1207.31192–1223 | 7,079 |
ray-3#31 · luma-ai | 1206.21184–1228 | 1,136 |
hailuo-2.3#32 · minimax | 1206.01200–1212 | 89,138 |
kling-o1-pro#33 · kling | 1204.61178–1231 | 1,194 |
hailuo-02-pro#34 · minimax | 1198.51186–1211 | 9,399 |
seedance-v1-pro#35 · bytedance | 1190.91179–1202 | 12,164 |
hailuo-02-standard#36 · minimax | 1181.11169–1193 | 9,379 |
kandinsky-5.0-t2v-pro#37 · kandinsky | 1175.21154–1196 | 2,019 |
hunyuan-video-1.5#38 · tencent | 1168.81153–1185 | 4,292 |
veo-2#39 · google | 1164.41148–1181 | 6,531 |
kling-v2.1-master#40 · kling | 1162.91153–1173 | 14,104 |
用户偏好评分,非正确率。下方小字为置信区间;临时成绩状态见原榜。本站选取 overall 分类、翻译字段并舍入显示,原始值保留。
每日 08:30 同步 · 最近成功:2026/10/11 08:26(北京时间)