Odyssey 3 Pro作者介绍
视频世界模型开放研究预览
svpino 称,Odyssey 3 Pro 的研究预览已上线,并在 Physics-IQ Verified 基准的视频到视频模型中排名第一。作者将其描述为世界模型:接收环境的视觉观测,学习事物如何运作,再把这些知识映射到系统的物理控制。作者列出的用途包括控制机器人、驾驶汽车、玩电子游戏和操纵无人机,但帖子未提供具体实践流程或访问条件。
查看资料| 模型/机构 | Arena 评分 | 对战票数 |
|---|---|---|
veo-3-fast-audio#21 · google | 1326.01317–1336 | 41,194 |
wan2.5-i2v-preview#22 · alibaba | 1321.41311–1332 | 16,907 |
wan2.6-i2v#23 · alibaba | 1309.51303–1316 | 121,082 |
seedance-v1.5-pro#24 · bytedance | 1307.21300–1314 | 245,206 |
pixverse-v5.6#25 · | 1299.31292–1307 | 126,710 |
kling-2.6-pro#26 · kling | 1294.01286–1302 | 202,113 |
kling-2.5-turbo-1080p#27 · kling | 1275.61263–1288 | 3,795 |
seedance-v1-pro#28 · bytedance | 1273.01265–1281 | 34,019 |
hailuo-2.3#29 · minimax | 1262.01257–1267 | 405,786 |
veo-3#30 · google | 1258.01248–1268 | 26,081 |
veo-3-fast#31 · google | 1257.41248–1267 | 26,272 |
p-video#32 · | 1243.61227–1260 | 23,364 |
vidu-q2-turbo#33 · shengshu | 1243.61227–1260 | 2,509 |
kling-v2.1-master#34 · kling | 1235.01227–1243 | 29,824 |
hailuo-02-pro#35 · minimax | 1228.61218–1239 | 21,743 |
kling-v2.1-standard#36 · kling | 1228.61220–1237 | 29,957 |
ray-3#37 · luma-ai | 1225.91207–1245 | 1,585 |
hailuo-02-standard#38 · minimax | 1223.71214–1233 | 21,785 |
vidu-q2-pro#39 · shengshu | 1223.41207–1240 | 2,614 |
hunyuan-video-1.5#40 · tencent | 1197.81182–1213 | 5,462 |
用户偏好评分,非正确率。下方小字为置信区间;临时成绩状态见原榜。本站选取 overall 分类、翻译字段并舍入显示,原始值保留。
每日 08:30 同步 · 最近成功:2026/10/11 08:26(北京时间)