历史专项测试
历史数据存档。查看近期模型,请返回模型能力评测。
知识与推理 · MMLU-Pro
记录保留原模型配置与数据提供方;计算机知识分项衡量知识,不是代码项目完成率。
262 条 · 按总正确率降序缺测记为 —
| 模型/配置 | 总正确率 | 数据提供方 |
|---|---|---|
| 60.4% | Self-Reported | |
| 60.4% | TIGER-Lab | |
| 60.2% | Self-Reported | |
| 59.1% | TIGER-Lab | |
| 58.9% | TIGER-Lab | |
| 58.9% | Self-Reported | |
| 58.6% | Self-Reported | |
| 58.1% | TIGER-Lab | |
| 57.7% | Self-Reported | |
| 57.6% | Self-Reported | |
| 56.8% | TIGER-Lab | |
| 56.7% | Self-Reported | |
| 56.5% | TIGER-Lab | |
| 56.3% | TIGER-Lab | |
| 56.2% | TIGER-Lab | |
| 55.7% | TIGER-Lab | |
| 55.6% | Self-Reported | |
| 55.6% | TIGER-Lab | |
| 55.3% | Self-Reported | |
| 54.8% | TIGER-Lab |
来源、版本与使用范围
数据版本:4623b7c68d2276218d487464b0608dc978f4b301
来源许可证:Apache-2.0。模型自身许可证与成绩文件许可证分别核对。本页未运行模型评测;不同来源或配置记录不合并,价格未提供。
固定版本数据文件